API 가격 비교
같은 단위(USD / 100만 토큰)로 나란히 놓았어요. 우리가 더 비싼 칸도 그대로 적었어요.
블랙올 판매 시작 가격
| 모델 | 입력 | 캐시 입력 | 출력 | |
|---|---|---|---|---|
| blackall-air | 평일 낮 | $0.546 | $0.0109 | $2.18 |
| blackall-air | 밤·주말 | $0.273 | $0.0055 | $1.09 |
경쟁사 가격(USD / 100만 토큰)
| 사업자 | 모델 | 입력 | 캐시 입력 | 출력 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Fable 5.1 | $10 | $0.25 | $50 | claude.com 2026-10-18 |
| Anthropic | Claude Opus 5.5 | $4 | $0.2 | $20 | claude.com 2026-10-18 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5.5 | $2 | $0.1 | $10 | claude.com 2026-10-18 |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5 | $0.1 | $0.01 | $0.5 | claude.com 2026-10-18 |
| OpenAI | GPT-6 Astra | $10 | $1 | $50 | developers.openai.com 2026-10-18 |
| OpenAI | GPT-6.1 Sol | $2 | $0.1 | $10 | developers.openai.com 2026-10-18 |
| OpenAI | GPT-6 Luna | $0.1 | $0.01 | $0.5 | developers.openai.com 2026-10-18 |
| Gemini 4 Argon | $2 | $0.1 | $10 | ai.google.dev 2026-10-18 | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $0.075 | $3.75 | ai.google.dev 2026-10-18 | |
| xAI | grok-4.7 | $2 | $0.5 | $6 | docs.x.ai 2026-10-18 |
| Alibaba Cloud | qwen3.8-flash | $0.15 | 미확인 | $0.47 | www.alibabacloud.com 2026-10-18 |
| Moonshot AI | kimi-k3 | $3 | $0.3 | $15 | platform.kimi.ai 2026-10-18 |
| Upstage | Solar Pro 4 | $0.3 | $0.06 | $1.2 | www.upstage.ai 2026-10-18 |
| NAVER Cloud | HyperCLOVA X HCX-007 | ₩1,250 | 미확인 | ₩5,000 | www.ncloud-forums.com 2026-10-18 |
주요 기능
- 블랙올 판매가(평일 낮·밤 주말)
- 경쟁사 입력·캐시·출력 단가
- 한 달 비용 계산기
- 공식 출처와 확인일
자주 묻는 질문
API 가격 비교은(는) 무엇인가요?
같은 단위(USD / 100만 토큰)로 나란히 놓았어요. 우리가 더 비싼 칸도 그대로 적었어요.
API 가격 비교에서 무엇을 할 수 있나요?
블랙올 판매가(평일 낮·밤 주말), 경쟁사 입력·캐시·출력 단가, 한 달 비용 계산기, 공식 출처와 확인일 등을 지원해요. 여러 AI 엔진을 상황에 맞게 자동 선택해 한국어로 처리해요.
API 가격 비교은(는) 무료인가요?
네. BlackAll AI의 핵심 기능은 로그인이나 결제 없이 무료로 사용할 수 있으며, 광고 기반 모델이라 무료 사용자도 제한 없이 계속 이용할 수 있어요.
BlackAll AI 서비스
JavaScript를 활성화하면 인터랙티브한 BlackAll AI 환경이 로드돼요.