API料金比較
同じ単位(USD / 100万トークン)で並べています。私たちのほうが高い欄もそのまま載せています。
BlackAllの販売開始時の価格
| モデル | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 | |
|---|---|---|---|---|
| blackall-air | 平日の昼 | $0.546 | $0.0109 | $2.18 |
| blackall-air | 夜・週末 | $0.273 | $0.0055 | $1.09 |
他社の料金(USD / 100万トークン)
| 事業者 | モデル | 入力 | キャッシュ入力 | 出力 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude Fable 5.1 | $10 | $0.25 | $50 | claude.com 2026-10-18 |
| Anthropic | Claude Opus 5.5 | $4 | $0.2 | $20 | claude.com 2026-10-18 |
| Anthropic | Claude Sonnet 5.5 | $2 | $0.1 | $10 | claude.com 2026-10-18 |
| Anthropic | Claude Haiku 5.5 | $0.1 | $0.01 | $0.5 | claude.com 2026-10-18 |
| OpenAI | GPT-6 Astra | $10 | $1 | $50 | developers.openai.com 2026-10-18 |
| OpenAI | GPT-6.1 Sol | $2 | $0.1 | $10 | developers.openai.com 2026-10-18 |
| OpenAI | GPT-6 Luna | $0.1 | $0.01 | $0.5 | developers.openai.com 2026-10-18 |
| Gemini 4 Argon | $2 | $0.1 | $10 | ai.google.dev 2026-10-18 | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $0.075 | $3.75 | ai.google.dev 2026-10-18 | |
| xAI | grok-4.7 | $2 | $0.5 | $6 | docs.x.ai 2026-10-18 |
| Alibaba Cloud | qwen3.8-flash | $0.15 | 未確認 | $0.47 | www.alibabacloud.com 2026-10-18 |
| Moonshot AI | kimi-k3 | $3 | $0.3 | $15 | platform.kimi.ai 2026-10-18 |
| Upstage | Solar Pro 4 | $0.3 | $0.06 | $1.2 | www.upstage.ai 2026-10-18 |
| NAVER Cloud | HyperCLOVA X HCX-007 | ₩1,250 | 未確認 | ₩5,000 | www.ncloud-forums.com 2026-10-18 |
主な機能
- BlackAllの販売価格
- 入力・キャッシュ・出力の単価
- 月額費用の計算機
- 公式の出典と確認日
よくある質問
API料金比較とは何ですか?
同じ単位(USD / 100万トークン)で並べています。私たちのほうが高い欄もそのまま載せています。
API料金比較では何ができますか?
BlackAllの販売価格, 入力・キャッシュ・出力の単価, 月額費用の計算機, 公式の出典と確認日などに対応しています。作業ごとに合うエンジンを自動で選びます。
API料金比較は無料ですか?
検索、文書作成、コーディングは基本エンジンなら無料で使えます。登録すると3,000クレジットを差し上げます。画像、動画、上位エンジンはサブスクリプションで使えます。
BlackAll AIのサービス
JavaScriptを有効にすると、BlackAll AIの操作画面が読み込まれます。