BC-거래량 상위 종목

2026년 1월 24일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance

뉴욕(AP) — 나스닥 종합지수, 뉴욕증권거래소(NYSE), NYSE 아메리칸 상장주 중 거래량이 가장 많은 종목들의 가격 정보입니다.

나스닥 거래량 상위 종목:

종목명 거래량 고가 저가 종가 변동
인텔 코퍼레이션 100,356,754 48.13 44.84 45.685 -8.635
로보.ai 인코퍼레이티드 98,497,340 0.3365 0.2674 0.2777 +0.0166
커스텀 엔터테인먼트 인코퍼레이티드 95,721,633 4.48 2.92 3.14 +1.10
다이렉트 디지털 홀딩스 인코퍼레이티드 84,998,749 6.0399 4.1401 4.6799 +2.3699
SC워크스 코퍼레이션 64,990,302 0.2276 0.1973 0.2019 +0.0197
레벨레이션 바이오사이언시스 인코퍼레이티드 49,514,105 1.45 1.02 1.1705 +0.3161
명탱 인터내셔널 코퍼레이션 인코퍼레이티드 44,182,129 0.0194 0.0164 0.0171 -0.0046
데이터볼트 AI 인코퍼레이티드 43,901,887 0.936 0.8305 0.8418 -0.0554
엔비디아 코퍼레이션 42,729,545 189.60 186.8233 187.6658 +2.8258
플러그 파워 인코퍼레이티드 33,750,462 2.66 2.48 2.535 -0.055
트라이하드 홀딩스 리미티드 31,276,075 1.46 0.6811 1.26 +0.56
모바노 인코퍼레이티드 28,916,569 23.90 16.30 16.38 +9.41
디지넥스 리미티드 27,261,914 1.70 1.29 1.385 +0.035
이레이야크 파워 솔루션 그룹 인코퍼레이티드 21,681,753 2.57 1.39 1.6099 -1.1201
온다스 인코퍼레이티드 21,078,375 12.865 12.03 12.105 -0.515
이뮤니티바이오 인코퍼레이티드 20,301,549 7.77 7.05 7.51 +0.17
어드밴스트 마이크로 디바이시스 인코퍼레이티드 19,266,345 266.96 258.06 263.66 +9.93
나미브 미네랄스 18,366,289 5.68 3.65 4.375 +0.225
블루 골드 리미티드 17,535,278 5.8694 4.59 5.04 +0.78
테슬라 인코퍼레이티드 16,814,293 451.20 444.04 447.84 -1.52
스트라이브 인코퍼레이티드 15,933,050 0.8798 0.8356 0.8568 -0.0132
기보 홀딩스 리미티드 15,268,064 2.325 1.7701 2.3198 +0.5498
넷플릭스 인코퍼레이티드 15,009,483 85.46 83.28 85.2877 +1.7477
라 로사 홀딩스 코퍼레이션 14,931,634 0.42 0.362 0.4011 -0.0304
시더스 스페이스 인코퍼레이티드 13,817,346 4.30 3.93 4.155 +0.425
오픈도어 테크놀로지스 인코퍼레이티드 12,545,549 6.40 6.09 6.095 -0.325
레졸브 AI PLC 11,214,188 3.415 3.23 3.25 -0.20
리빌 인코퍼레이티드 10,506,346 8.5499 6.70 7.08 +1.84
그랩 홀딩스 리미티드 10,657,262 4.64 4.52 4.585 +0.035
마이크론 테크놀로지 인코퍼레이티드 10,095,054 407.30 390.74 406.31 +8.73
브로드컴 인코퍼레이티드 9,542,054 321.89 314.11 315.91 -9.58
슈퍼 마이크로 컴퓨터 인코퍼레이티드 9,444,234 33.635 32.17 32.555 +0.105
IO 바이오텍 인코퍼레이티드 9,382,814 0.45 0.3515 0.374 -0.1061
소사이어티 패스 인코퍼레이티드 9,2