2026년 2월 4일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
뉴욕(AP) — 나스닥 종합지수, 뉴욕증권거래소(NYSE), NYSE 아메리칸 상장주 중 거래량이 가장 많은 종목들의 가격 정보입니다.
나스닥 거래량 상위 종목:
종목명 거래량 고가 저가 종가 변동
티안루이샹 홀딩스 리미티드 439,278,092 0.195 0.124 0.1857 +0.1101
객소스.에이아이 인코포레이티드 88,203,742 2.21 1.67 2.0721 +0.6621
페이팔 홀딩스 인코포레이티드 48,036,799 43.70 42.30 42.975 -9.355
팻파이프 인코포레이티드/유타 44,857,204 3.23 2.69 2.808 +0.968
엔비디아 코퍼레이션 41,877,523 186.27 180.40 180.70 -4.91
싱엔 인코포레이티드 40,999,169 2.01 1.86 1.925 +0.255
팔란티어 테크놀로지스 인코포레이티드 40,255,093 165.04 154.25 157.821 +10.061
인텔 코퍼레이션 33,818,312 51.49 49.185 49.21 +0.40
스트라이브 인코포레이티드 28,278,045 0.7314 0.70 0.7047 -0.0185
마시모 그룹 28,126,014 1.39 1.23 1.3578 -1.8022
콘플루언트 인코포레이티드 21,931,248 30.51 30.405 30.445 -0.095
인라이프 리미티드 21,039,234 0.6799 0.5875 0.614 +0.1889
소파이 테크놀로지스 인코포레이티드 19,521,576 23.36 22.015 22.08 0.00
엑스3 홀딩스 컴퍼니 리미티드 19,353,110 0.4303 0.3667 0.414 +0.0836
아이셰어즈 이더리움 트러스트 ETF 18,789,266 17.45 17.00 17.04 -0.46
테라울프 인코포레이티드 18,724,901 15.60 14.65 14.705 +1.265
온다스 인코포레이티드 18,273,597 11.18 10.66 10.8999 +0.2599
유에스에이 레어 어스 인코포레이티드 17,883,667 25.88 23.29 25.11 +3.00
텍슨 홀딩 리미티드 16,986,838 8.56 5.58 8.17 +2.47
아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF 16,600,964 44.46 43.66 43.715 -0.505
제트.에이아이 인코포레이티드 14,818,061 0.1803 0.1631 0.1638 -0.0262
씨디티 이퀴티 인코포레이티드 14,652,407 1.22 1.11 1.15 +0.04
리미나투스 파마 인코포레이티드 14,152,066 0.77 0.6327 0.6948 +0.1237
플러그 파워 인코포레이티드 13,977,041 2.155 2.07 2.09 +0.01
마이크론 테크놀로지 인코포레이티드 11,701,044 442.2301 415.25 415.8497 -21.9503
퓨즈머신스 인코포레이티드 11,426,985 3.24 2.56 2.6199 -0.0801
마이크로소프트 코퍼레이션 11,045,398 422.05 413.69 414.535 -8.835
테슬라 인코포레이티드 11,050,439 425.51 419.75 420.79 -1.02
누클레우스 인코포레이티드 10,797,671 2.74 2.20 2.255 -0.215
오픈도어 테크놀로지스 인코포레이티드 10,988,105 5.03 4.79 5.0011 +0.1811
샌디스크 코퍼레이션 10,433,857 725.00 646.20 654.01 -11.23
아마존닷컴 인코포레이티드 10,169,621 246.35 238.41 239.23 -3.73
그랩 홀딩스 리미티드 9,568,710 4.44 4.29 4.295 -0.115
어드밴스트 마이크로 디바이시스 인코포레이티드 9,428