BC-거래량 상위 종목

2026년 2월 6일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance

뉴욕(AP) — 나스닥 종합지수, 뉴욕증권거래소(NYSE), NYSE 아메리칸 상장주 중 거래량이 가장 많은 종목들의 가격 정보입니다.

나스닥 최다 거래 종목:

종목명 거래량 고가 저가 종가 변동
Jet.AI Inc. 170,037,296 0.2516 0.1601 0.2008 +0.0466
iShares Bitcoin Trust ETF 57,117,939 40.145 38.45 38.53 -3.04
Teads Holding Co. 49,920,985 0.7324 0.6551 0.6621 +0.0753
C3is Inc. 46,148,003 2.35 1.90 2.2051 +0.6851
NVIDIA Corp. 44,459,996 176.815 171.42 171.49 -2.70
Strive Inc. 41,266,688 0.5436 0.49 0.4934 -0.099
Intel Corp. 34,445,495 50.86 47.16 47.805 -0.795
Propanc Biopharma Inc. 33,193,409 0.2122 0.1765 0.1852 -0.0058
Alphabet Inc. 28,528,684 325.85 306.46 316.85 -16.19
Peloton Interactive Inc. 28,160,224 4.92 4.30 4.55 -1.36
Ondas Inc. 27,538,744 9.53 8.75 8.76 -0.92
Liminatus Pharma Inc. 22,639,346 1.97 1.54 1.8697 +0.4397
SoFi Technologies Inc. 22,297,850 20.40 19.33 19.34 -1.41
Palantir Technologies Inc. 21,778,551 137.98 129.40 129.485 -10.055
Plug Power Inc. 21,096,790 2.00 1.86 1.865 -0.185
iShares Ethereum Trust ETF 20,386,910 15.88 15.03 15.07 -1.27
Super Micro Computer Inc. 19,499,850 33.49 29.92 29.955 -3.805
Alphabet Inc. 19,484,648 326.55 306.92 318.23 -15.11
Amazon.com Inc. 19,377,449 226.31 220.58 220.58 -12.41
Netflix Inc. 17,793,437 83.30 81.30 81.915 +1.755
Park HA Biological Technology 17,784,006 0.075 0.0547 0.0663 -0.0337
Advanced Micro Devices Inc. 16,594,818 204.04 193.23 193.2301 -6.9599
Tesla Inc. 16,259,294 401.15 387.81 387.915 -18.095
CytoMed Therapeutics Pte. Ltd. 16,018,169 1.045 0.9012 0.9205 +0.0706
Faraday Future Intel.Electric 15,458,567 1.02 0.6362 0.6979 -0.3421
IREN Ltd. 15,335,969 44.92 41.26 41.28 -3.66
MARA Holdings Inc. 14,995,190 8.035 7.285 7.30 -0.98
Microsoft Corp. 14,915,847 408.30 398.02 398.085 -16.105
Tian Ruixiang Holdings Ltd. 14,433,436 0.12 0.108 0.1088 -0.0168
Confluent Inc. 14,168,475 30.46 30.34 30.415 +0.085
Micron Technology Inc. 14,145,302 390.93 366.80 368.025 -11.375
Robinhood Markets Inc. 12,880,467 79.41 74.525 74.59 -6.03
Grab Ho