JPMorgan ETFs (아일랜드) ICAV: 배당금 선언

2026년 2월 6일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance

더블린, 아일랜드, 2026년 2월 5일 (글로브뉴스와이어) --

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

제목: 배당금 안내

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV(이하 "회사")의 이사진은 아래 배당금을 발표합니다. 해당 배당금의 배당락일은 2026년 2월 12일, 기준일은 2026년 2월 13일, 지급일은 2026년 3월 6일입니다.

| 펀드(Share Class) 설명 | ISIN | 주당 배당금 |
| :--- | :--- | :--- |
| JPM USD 울트라-숏 인컴 액티브 UCITS ETF - USD (분배) | IE00BDFC6Q91 | 0.365000 |
| JPM USD 신흥국 국채 UCITS ETF - GBP 헤지 (분배) | IE00BJLTWS02 | 0.318900 |
| JPM USD 신흥국 국채 UCITS ETF - USD (분배) | IE00BDFC6G93 | 0.389600 |
| JPM GBP 울트라-숏 인컴 액티브 UCITS ETF - GBP (분배) | IE00BD9MMG79 | 0.380100 |
| JPM BetaBuilders 영국 국채 1-5년 UCITS ETF - GBP (분배) | IE00BD9MMC32 | 0.312100 |
| JPM 글로벌 주식 프리미엄 인컴 액티브 UCITS ETF - USD (분배) | IE0003UVYC20 | 0.157600 |
| JPM 미국 주식 프리미엄 인컴 액티브 UCITS ETF - USD (분배) | IE000U5MJOZ6 | 0.130900 |
| JPM 나스닥 주식 프리미엄 인컴 액티브 UCITS ETF - USD (분배) | IE000U9J8HX9 | 0.226100 |
| JPM EUR 울트라-숏 인컴 액티브 UCITS ETF - EUR (분배) | IE00BL0BMX65 | 0.140000 |
| JPM 글로벌 주식 프리미엄 인컴 액티브 UCITS ETF - EUR (분배) | IE000AP27VA7 | 0.119100 |
| JPM 미국 주식 프리미엄 인컴 액티브 UCITS ETF - CHF 헤지 (분배) | IE000UPAYVL7 | 0.110600 |
| JPM 미국 주식 프리미엄 인컴 액티브 UCITS ETF - EUR 헤지 (분배) | IE0006YCYW06 | 0.111400 |
| JPM 미국 주식 프리미엄 인컴 액티브 UCITS ETF - EUR (분배) | IE000RE0SQM6 | 0.113400 |
| JPM 나스닥 주식 프리미엄 인컴 액티브 UCITS ETF - CHF 헤지 (분배) | IE000DDR6DS3 | 0.174600 |
| JPM 나스닥 주식 프리미엄 인컴 액티브 UCITS ETF - EUR 헤지 (분배) | IE0006FIW9Z0 | 0.190900 |
| JPM 나스닥 주식 프리미엄 인컴 액티브 UCITS ETF - EUR (분배) | IE0006CJGQR9 | 0.183500 |

문의처:
Matheson
전화: +353 1 232 2000

본 정보는 런던 증권거래소(London Stock Exchange)의 뉴스 서비스인 RNS가 제공합니다. RNS는 영국 금융행위감독청(Financial Conduct Authority)의 승인을 받은 영국 내 주요 정보 제공자(Primary Information Provider)입니다. 관련 이용 약관은...