2026년 2월 7일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
뉴욕(AP) — 나스닥 종합지수, 뉴욕증권거래소(NYSE), NYSE 아메리칸 상장주 중 거래량 상위 종목 가격 정보입니다.
나스닥 거래량 상위 종목:
종목명 거래량 고가 저가 종가 변동폭
티안루이샹 홀딩스 120,234,012 0.1622 0.1126 0.1222 +0.0222
CCH 홀딩스 78,256,651 0.7172 0.5659 0.6705 +0.2894
아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF 58,137,142 38.94 38.01 38.565 +2.465
엔비디아 54,177,430 181.72 174.60 179.9101 +8.0301
아마존닷컴 53,788,730 204.88 200.31 204.035 -18.655
젯에이아이 42,025,137 0.1633 0.1434 0.1454 -0.0004
인텔 36,124,569 51.22 48.83 49.265 +1.025
스마트켐 28,540,271 0.56 0.3461 0.3615 -0.1425
온다스 27,847,646 9.15 8.45 9.085 +0.605
선옵타 26,159,718 6.40 6.37 6.385 +1.555
아이렌 25,754,382 40.23 36.52 39.19 -0.60
휠러 리얼티 인베스트먼트 트러스트 25,185,379 3.00 2.56 2.57 +0.38
박스라이트 24,504,794 2.75 2.11 2.555 +0.675
비트팜스 23,213,831 2.04 1.88 1.975 +0.27
플러그 파워 22,627,655 2.03 1.92 1.985 +0.125
아이셰어즈 이더리움 트러스트 ETF 22,011,469 15.12 14.72 14.8398 +0.7798
로빈후드 마켓스 20,589,660 82.20 77.12 80.57 +7.89
마라 홀딩스 19,306,507 7.66 7.115 7.57 +0.84
소파이 테크놀로지스 19,236,008 20.915 20.04 20.545 +1.085
팔란티어 테크놀로지스 18,882,919 135.46 132.35 133.465 +3.455
어드밴스트 마이크로 디바이시스 17,663,892 206.4799 196.43 203.87 +11.37
애플라이드 디지털 15,348,970 33.31 29.24 32.825 +4.98
테슬라 15,250,435 409.04 397.751 405.935 +8.725
데이터볼트 AI 15,301,696 0.725 0.66 0.7066 +0.0667
스트래터지 13,851,330 124.75 114.68 123.20 +16.21
마이크론 테크놀로지 13,752,514 392.97 372.8726 379.19 -3.70
알파벳 13,074,613 330.38 319.92 320.3259 -10.9241
애플 12,627,990 280.905 277.00 279.13 +3.22
마이크로소프트 12,634,561 400.43 393.75 394.63 +0.96
클린스파크 12,397,070 9.4299 8.68 9.305 +1.04
아이스페이시먼 12,026,039 0.435 0.3769 0.4089 +0.0638
플라이이 그룹 11,971,148 6.47 4.63 5.41 +1.10
콘플루언트 12,139,152 30.54 30.39 30.53 +0.17
슈퍼 마이크로 컴퓨터