BC-거래량 상위 종목

2026년 2월 25일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance

뉴욕(AP) — 나스닥 종합지수, 뉴욕증권거래소(NYSE), NYSE 아메리칸 상장주 중 거래량이 가장 많은 종목들의 가격 정보입니다.

나스닥 거래량 상위 종목:

종목명 거래량 고가 저가 종가 변동
블루햇 인터랙티브 엔터테인먼트 테크놀로지 199,973,207 0.0781 0.066 0.071 +0.0052
릴라이언스 글로벌 그룹 103,464,390 0.389 0.3088 0.3814 +0.1203
텐리그 인터내셔널 홀딩스 88,563,759 0.53 0.3906 0.3933 +0.0753
바이오레스토라티브 테라피스 61,505,245 0.267 0.2184 0.229 +0.0323
라리마 테라퓨틱스 51,888,005 4.01 3.55 3.86 +1.05
엔비디아 41,440,740 192.07 187.40 190.74 -0.81
이롱 파워 홀딩 39,874,253 0.49 0.406 0.412 +0.022
어드밴스트 마이크로 디바이시스(AMD) 32,300,403 213.43 206.50 210.31 +13.71
아이오밴스 바이오테라퓨틱스 26,237,002 3.86 3.21 3.475 +0.585
X3 홀딩스 24,147,163 0.0694 0.0588 0.0595 -0.0057
티안 루이샹 홀딩스 23,953,554 0.0694 0.062 0.0685 -0.0075
사일로 파마 23,854,150 0.344 0.3011 0.3101 +0.0289
버 바이오테크놀로지 20,975,819 10.29 9.12 9.625 +2.195
알고리듬 홀딩스 20,949,298 2.45 2.12 2.30 +0.46
하트코어 엔터프라이즈 20,234,566 0.286 0.235 0.2426 -0.0205
인텔 19,013,081 45.01 43.54 44.315 +0.685
고서머 바이오 18,492,730 0.41 0.356 0.4021 -0.0212
지아데 17,533,218 0.1873 0.1731 0.1838 +0.0167
온다스 17,485,949 10.10 9.48 9.925 -0.265
플러그 파워 17,283,634 1.91 1.81 1.90 +0.06
이뮤니티바이오 14,711,487 10.8357 9.95 10.36 +0.53
아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF 14,706,767 36.22 35.60 36.06 -0.49
팔란티어 테크놀로지스 13,793,884 130.24 126.37 127.87 -2.73
사이퍼 마이닝 11,648,361 15.98 14.63 15.905 +0.685
테슬라 11,480,071 403.70 397.64 402.215 +2.385
PTL 11,414,606 0.1022 0.09 0.1002 -0.0108
소파이 테크놀로지스 11,209,287 18.5858 17.89 18.445 +0.225
애플 10,293,823 274.89 267.71 272.95 +6.77
패러데이 퓨처 인텔리전트 일렉트릭 9,893,700 0.5429 0.472 0.5023 -0.0227
테라울프 9,485,369 17.005 15.33 16.968 +1.288
마이크론 테크놀로지 9,395,657 436.27 418.8406 420.60 -0.37
마이크로소프트 8,936,9