BC-거래량 상위 종목

2026년 3월 5일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance

뉴욕(AP) — 나스닥 종합지수, 뉴욕증권거래소(NYSE), NYSE 아메리칸 상장주 중 거래량이 가장 많은 주식들의 가격 정보입니다.

나스닥 거래량 상위주:

| 종목명 | 거래량 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동 |
|---------|--------|------|------|------|------|
| 악텔리스 네트웍스 | 5억 6640만 1337주 | 0.7331 | 0.3978 | 0.6148 | +0.4266 |
| 디센트 홀딩 | 2억 2995만 6450주 | 0.22 | 0.1027 | 0.213 | +0.1318 |
| 모빅스 랩스 | 2억 1417만 353주 | 1.22 | 0.76 | 0.8705 | -0.2495 |
| 파이어플라이 뉴로사이언스 | 1억 3242만 144주 | 1.39 | 0.98 | 1.268 | +0.583 |
| 클래스오버 홀딩스 | 1억 2074만 3383주 | 0.1059 | 0.0813 | 0.0903 | +0.0085 |
| 블루햇 인터랙티브 엔터테인먼트 테크놀로지 | 4397만 5579주 | 0.0295 | 0.0256 | 0.0265 | -0.011 |
| 엔비디아 | 4252만 135주 | 182.96 | 180.06 | 182.45 | +2.40 |
| 클로토 뉴로사이언스 | 3982만 5959주 | 0.7398 | 0.46 | 0.5742 | +0.0359 |
| 플러그 파워 | 3823만 4668주 | 2.41 | 2.24 | 2.325 | +0.095 |
| 아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF | 3691만 7925주 | 41.195 | 40.44 | 40.9293 | +2.2293 |
| 온다스 | 2697만 4645주 | 10.82 | 9.93 | 10.035 | +0.015 |
| 지우지 홀딩스 | 2655만 2379주 | 1.58 | 1.02 | 1.30 | +0.4499 |
| 아이셰어즈 이더리움 트러스트 ETF | 2184만 5083주 | 15.94 | 15.60 | 15.815 | +0.885 |
| 델릭시 홀딩스 | 2063만 6235주 | 1.49 | 1.0987 | 1.435 | +0.6134 |
| VCI 글로벌 | 1978만 311주 | 23.3999 | 10.36 | 10.36 | +2.33 |
| 인텔 | 1778만 2538주 | 44.365 | 43.27 | 43.7451 | +0.6451 |
| 팔란티어 테크놀로지스 | 1615만 7540주 | 152.43 | 148.06 | 152.23 | +5.01 |
| 테슬라 | 1613만 4785주 | 403.47 | 394.58 | 402.885 | +10.455 |
| 마라 홀딩스 | 1589만 7177주 | 9.44 | 8.87 | 9.03 | +0.37 |
| 소파이 테크놀로지스 | 1569만 3396주 | 19.28 | 18.76 | 19.04 | +0.43 |
| 넷플릭스 | 1381만 6057주 | 99.75 | 96.99 | 99.0201 | +1.3201 |
| 로빈후드 마켓스 | 1295만 9713주 | 83.0876 | 79.58 | 82.7799 | +6.7099 |
| 아마존닷컴 | 1168만 8151주 | 215.735 | 210.15 | 214.56 | +5.83 |
| 아이렌 | 1131만 7510주 | 43.72 | 40.52 | 43.37 | +4.52 |
| 이오스 에너지 엔터프라이즈 | 1007만 3915주 | 6.825 | 6.18 | 6.6351 | +0.5751 |
| 워너브라더스 디스커버리 | 998만 9099주 | 28.17 | 27.99 | 28.135 | -0.065 |
| 이뮤니티바이오 | 994만 5743주 | 9.59 | 9.00 | 9.3998 | -0.6002 |
| 랙스페이스 테크놀로지 | 980만 5197주 | 2.69 | 2.32 | 2.3616 | -0.0984 |
| 그래브 홀딩스 | 967만 3197주 | 4.13 | 4.01 | 4.075 | -0.005 |
| SC워크스 | 967만 4061주 | 0.1409 | 0.1128 | 0.1332 | -0.0453 |
| 마이크론 테크놀로지 | 933만 5789주 | 395.56 | 387.6089 | 393.89 | +14.21 |
| 깃랩 | 871만 7095주 | 24.92 | 23.10 | 24.285 | -2.415 |
| 스트라트 |