BC-거래량 상위 종목

2026년 3월 12일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance

뉴욕(AP) — 나스닥 종합지수, 뉴욕증권거래소(NYSE), NYSE 아메리칸의 주요 활성주 가격 정보입니다.

나스닥 주요 활성주:

종목명 거래량 고가 저가 종가 변동
에이트코 홀딩스 112,077,996 1.10 0.886 0.924 +0.1151
웰지스틱스 헬스 52,525,540 0.2099 0.1762 0.1811 -0.0107
디센트 홀딩 52,436,885 0.2999 0.264 0.2701 -0.172
XCF 글로벌 32,357,565 0.65 0.5192 0.5749 +0.0767
엔비디아 31,982,210 184.86 182.05 183.1761 -2.8539
온다스 31,466,096 10.40 9.85 10.27 +0.44
아가페 ATP 코퍼레이션 28,522,443 6.30 5.01 5.3997 +1.2297
코덱시스 28,147,519 2.13 1.685 1.7399 +0.4699
폴라 파워 26,681,283 2.39 2.13 2.3301 +0.3901
루나이 바이오웍스 22,086,789 0.163 0.1513 0.1585 -0.0316
모빅스 랩스 19,314,263 0.77 0.6801 0.7255 +0.054
와이와이 그룹 홀딩스 16,973,291 0.0989 0.0886 0.089 -0.0192
인텔 16,772,445 47.435 46.09 46.515 -1.465
애그로즈 16,562,135 0.6671 0.415 0.6092 +0.1872
범블 16,450,003 4.25 3.67 3.855 +1.015
팔란티어 테크놀로지스 15,275,299 155.88 150.98 155.56 +3.96
브렌밀러 에너지 14,115,355 0.9349 0.8707 0.91 +0.0821
MDJM 13,036,850 0.0716 0.0654 0.0687 -0.0049
라이트웨이브 로직 12,440,997 7.3901 5.90 7.1501 +2.1301
테슬라 11,431,310 406.50 399.68 402.30 -5.52
아메리칸 에어라인스 그룹 11,196,682 10.83 10.69 10.81 -0.23
렌엑스 엔터프라이즈 10,887,281 0.1572 0.1384 0.1503 +0.0045
아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF 10,475,792 40.04 39.51 40.025 -0.045
포엣 테크놀로지스 10,270,970 8.27 7.52 8.09 +0.65
소파이 테크놀로지스 10,257,735 18.55 18.06 18.225 -0.305
퀸스 테라퓨틱스 9,215,839 0.109 0.0996 0.101 -0.0076
마이크론 테크놀로지 9,192,049 413.73 402.49 406.47 -12.22
액텔리스 네트웍스 8,688,725 0.4866 0.43 0.466 -0.089
칼라 바이오 8,370,011 0.3379 0.3108 0.3152 -0.0497
그랩 홀딩스 8,372,113 3.85 3.75 3.785 -0.105
펫코 헬스+웰니스 8,023,349 3.22 2.91 3.155 +0.755
로빈 에너지 8,009,692 2.15 1.82 1.83 +0.02
나비타스 세미컨덕터