BC-거래량 상위 종목

2026년 3월 19일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance

뉴욕(AP) — 나스닥 종합지수, 뉴욕증권거래소(NYSE), NYSE 아메리칸 상장주 중 거래량이 가장 많은 종목들의 가격 정보입니다.

나스닥 거래량 상위 종목:

종목명 거래량 고가 저가 종가 변동
리방 인터내셔널 코퍼레이션 385,192,715 0.0392 0.0312 0.0353 +0.0053
모빅스 랩스 109,550,974 0.60 0.5327 0.5526 +0.0934
메이우 테크놀로지 91,283,121 0.124 0.1037 0.1085 -0.0916
링커스 인더스트리즈 72,752,780 0.9274 0.6513 0.695 +0.1136
와이와이 그룹 홀딩스 71,673,627 0.0354 0.0275 0.0301 -0.0144
오션팔 54,254,108 0.2653 0.2396 0.249 +0.0279
데이터볼트 AI 48,109,149 0.7949 0.69 0.7541 -0.1757
엔비디아 43,784,222 178.2701 175.785 178.24 -2.16
유 파워 38,112,338 0.1893 0.146 0.1502 -0.2988
차이나 내추럴 리소시스 37,924,385 5.80 4.25 4.35 +1.05
액텔리스 네트웍스 34,822,436 0.3271 0.2798 0.3159 +0.0447
선네이션 에너지 32,669,120 2.264 1.92 1.9599 +0.5199
마이크론 테크놀로지 23,780,024 449.41 421.11 449.11 -12.62
리비안 오토모티브 23,670,445 17.12 16.2405 16.255 +0.725
웨버스 인터내셔널 22,320,933 1.02 0.546 0.8877 +0.4674
온다스 20,039,577 10.70 10.18 10.35 -0.48
인텔 18,153,447 45.6785 43.65 45.5999 +0.5699
테슬라 15,893,817 387.27 379.7232 383.39 -9.39
아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF 14,562,935 39.78 39.24 39.4133 -0.8467
소파이 테크놀로지스 13,902,380 17.00 16.59 16.7099 -0.4701
제트.AI 12,433,510 0.0921 0.085 0.0894 -0.0086
휴마사이트 10,444,452 0.98 0.81 0.84 -0.22
사운드하운드 AI 9,651,382 7.13 6.755 6.765 -0.625
퀸스 테라퓨틱스 9,276,570 0.0909 0.0805 0.0877 -0.0093
플러그 파워 8,962,575 2.33 2.24 2.285 -0.035
뉴 포트리스 에너지 8,816,116 0.8736 0.71 0.8344 -0.0818
아이셰어즈 이더리움 트러스트 ETF 8,435,234 16.22 15.93 16.07 -0.43
마라 홀딩스 8,033,358 8.96 8.37 8.8899 -0.0301
팔란티어 테크놀로지스 7,991,603 153.95 150.53 152.2786 -0.4914
레드 캣 홀딩스 7,957,647 16.39 14.43 14.435 -2.565
레졸브 AI 7,421,495 2.58 2.43 2.515 -0.135
크리에이티브 미디어+커뮤니케이션 트러스트 7,334,388 0.1585