BC-거래량 상위 종목

2026년 3월 20일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance

뉴욕(AP) — 나스닥 종합지수, 뉴욕증권거래소(NYSE), NYSE 아메리칸 상장주 중 거래량 상위 종목 가격 정보입니다.

나스닥 거래량 상위 종목:

종목명 거래량 고가 저가 종가 변동
메이우 테크놀로지 205,336,673 0.1841 0.1255 0.1525 +0.0322
지아데 리미티드 125,394,376 0.0942 0.0825 0.0863 +0.011
리방 인터내셔널 코퍼레이션 113,313,699 0.0309 0.0282 0.0298 -0.0017
슈퍼 마이크로 컴퓨터 91,715,948 23.095 21.85 22.47 -8.32
와이와이 그룹 홀딩스 81,178,553 0.0299 0.0267 0.0293 -0.0009
엔비디아 47,994,822 178.26 175.43 175.58 -2.98
유 파워 리미티드 46,083,476 0.1898 0.1611 0.1783 +0.0215
코-다이아그노스틱스 43,069,484 3.95 3.35 3.39 +0.74
707 케이맨 홀딩스 24,706,114 0.09 0.0835 0.0874 +0.0022
인텔 23,803,310 47.55 45.12 45.23 -0.95
모바일-헬스 네트워크 솔루션 20,785,875 1.38 1.15 1.1971 +0.2268
테슬라 18,510,384 379.89 369.90 370.85 -9.45
온다스 17,263,053 10.83 10.17 10.202 -0.548
데이터볼트 AI 16,599,924 0.7825 0.70 0.7212 -0.0757
애플 15,341,060 248.76 246.61 247.73 -1.23
아마존닷컴 15,327,867 207.54 205.15 206.43 -2.33
휴마사이트 15,462,885 0.91 0.701 0.8116 -0.0425
에이트코 홀딩스 15,072,536 0.9662 0.8937 0.9072 -0.0367
마이크론 테크놀로지 13,017,185 449.10 431.71 433.60 -10.67
알레안나 12,451,321 5.28 3.85 5.24 +1.45
플러그 파워 11,745,930 2.45 2.38 2.38 -0.02
아이셰어즈 비트코인 트러스트 ETF 11,747,846 40.00 39.49 39.575 -0.245
그랩 홀딩스 11,363,728 3.68 3.61 3.615 -0.065
마이크로소프트 11,168,035 387.00 382.26 384.16 -4.86
더마타 테라퓨틱스 10,920,460 1.51 1.37 1.405 +0.195
팔란티어 테크놀로지스 10,899,664 156.65 150.07 150.23 -5.45
바이오어피니티 테크놀로지스 10,504,958 3.59 3.1124 3.22 +0.25
리퍼블릭 파워 그룹 9,905,912 0.5871 0.5421 0.5746 +0.0477
소파이 테크놀로지스 9,402,220 16.995 16.72 16.765 -0.315
리비안 오토모티브 9,344,136 16.05 14.97 15.065 -1.055
새틀로직 9,211,706 4.17 3.32 3.98 +0.70
아르텔로 바이오사이언시스 9,088,454 9.80 8.01 8.70 +1.54
넷플릭스 9,