2026년 3월 28일 · Unknown · financial · 출처 Yahoo Finance
뉴욕, 2026년 3월 27일 /PRNewswire/ -- JP모간 자산운용(J.P. Morgan Asset Management)은 오늘, 나스닥 스톡 마켓 LLC(NASDAQ Stock Market LLC), NYSE 아르카 Inc.(NYSE Arca, Inc.), Cboe BZX 거래소 Inc.(Cboe BZX Exchange, Inc.)를 포함한 현재 상장 거래소에서 14개 상장지수펀드(ETF)의 상장 거래소 이전을 앞두고 있음을 발표했습니다.
2026년 4월 16일 거래소 개장 시점부터 각 펀드의 상장 거래소는 아래와 같이 변경될 예정입니다. 해당 시점에 상장 거래소에 대한 모든 참조 사항은 이에 따라 수정됩니다.
| 펀드 | 현재 거래소 | 변경 후 거래소 |
| :--- | :--- | :--- |
| JP모간 액티브 하이일드 ETF (JPHY) | Cboe BZX 거래소 Inc. | NYSE 아르카 Inc. |
| JP모간 액티브빌더스 신흥시장 주식 ETF (JEMA) | Cboe BZX 거래소 Inc. | 나스닥 스톡 마켓 LLC |
| JP모간 베타빌더스 미국 총채권 ETF (BBAG) | NYSE 아르카 Inc. | Cboe BZX 거래소 Inc. |
| JP모간 베타빌더스 미국 중형주 ETF (BBMC) | NYSE 아르카 Inc. | Cboe BZX 거래소 Inc. |
| JP모간 베타빌더스 미국 소형주 ETF (BBSC) | NYSE 아르카 Inc. | Cboe BZX 거래소 Inc. |
| JP모간 베타빌더스 USD 투자등급 회사채 ETF (BBCB) | NYSE 아르카 Inc. | Cboe BZX 거래소 Inc. |
| JP모간 코어 플러스 채권 ETF (JCPB) | Cboe BZX 거래소 Inc. | NYSE 아르카 Inc. |
| JP모간 주식 및 옵션 총수익 ETF (JOYT) | Cboe BZX 거래소 Inc. | 나스닥 스톡 마켓 LLC |
| JP모간 펀더멘털 데이터 사이언스 대형 가치주 ETF (LVDS) | Cboe BZX 거래소 Inc. | 나스닥 스톡 마켓 LLC |
| JP모간 인플레이션 관리 채권 ETF (JCPI) | Cboe BZX 거래소 Inc. | NYSE 아르카 Inc. |
| JP모간 국제 채권 기회 펀드 (JPIB) | Cboe BZX 거래소 Inc. | NYSE 아르카 Inc. |
| JP모간 제한기간 채권 ETF (JPLD) | Cboe BZX 거래소 Inc. | NYSE 아르카 Inc. |
| JP모간 시정채 ETF (JMUB) | Cboe BZX 거래소 Inc. | NYSE 아르카 Inc. |
| JP모간 초단기 시정채 수익 ETF (JMST) | Cboe BZX 거래소 Inc. | NYSE 아르카 Inc. |
JP모간 자산운용은 글로벌 액티브 ETF 최대 발행사로서¹, 고객을 위한 혁신적인 투자 솔루션과 탄탄한 성과 제공에 대한 의지를 반영하고 있습니다.
JP모간 자산운용 정보